Bilag 1 - Aktions- og grænseværdier
Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1099 om ioniserende stråling
Aktions- og grænseværdierne er udtrykt ved de strålebeskyttelsesmæssige størrelser effektiv dosis og ækvivalent dosis.
Grænseværdierne fremgår af tabel 1 og aktionsværdierne af tabel 2.
Tabel 1. Grænseværdier
Personkategori | Grænse for effektiv dosis [mSv/år] | Grænse for ækvivalent dosis [mSv/år] | ||
---|---|---|---|---|
Øjelinse | Hud1) | Ekstremiteter2) | ||
Ansatte der er fyldt 18 år | 20 | 20 | 500 | 500 |
Ansatte under 18 år | 6 | 15 | 150 | 150 |
Særligt for gravide3) | 1 | - | - | - |
1) Dosis for huden gælder for enhver overflade på 1 cm2.
2) Ekstremiteter omfatter hænder, underarme, fødder og ankler.
3) Grænseværdien gælder strålingsdosis til det ufødte barn.
Tabel 2. Aktionsværdier
Personkategori | Aktionsværdi for effektiv dosis [mSv/år] | Aktionsværdi for ækvivalent dosis [mSv/år] | ||
---|---|---|---|---|
Øjelinse | Hud1) | Ekstremiteter2) | ||
Aktionsværdi for dosisovervågning | 1 | 15 | 150 | 150 |
Aktionsværdi for helbredsundersøgelse | 6 | 15 | 150 | 150 |
1) Dosis for huden gælder for enhver overflade på 1 cm2.
2) Ekstremiteter omfatter hænder, underarme, fødder og ankler.